[P005]公司专利权人检索专利
可以通过输入当前申请(专利权)人查询该当前申请(专利权)人名下的专利信息。返回信息包含:专利数量、专利公开号、专利ID。
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| integer<int32> | - | 偏移量,limit + offset <= 20000(语义接口最多返回1000) |
| integer<int32> | 10 | 返回专利个数,最大1000 |
必填 | string | Apple, Inc. | [标]当前申请(专利权)人名称,检索逻辑与Analytics检索式ANCS:(华为技术有限公司)一致,多个公司用" OR "拼接,如"苹果 OR 华为技术有限公司" |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | object | - | 响应数据 |
results | array | Please check the form: PatentBaseResponse | 查询结果 |
pn | string | US11205304B2 | 公开(公告)号 |
patent_id | string | 718ead9c-4f3c-4674-8f5a-24e126827269 | 专利Id |
result_count | integer<int32> | 10 | 返回结果数 |
total_search_result_count | integer<int64> | 1000 | 检索到的结果数 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": {
"results": [
{
"pn": "US11205304B2",
"patent_id": "718ead9c-4f3c-4674-8f5a-24e126827269"
}
],
"result_count": 10,
"total_search_result_count": 1000
},
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
性能指标
此接口的预期性能特征
正常响应时间
5000 ms
最大响应时间
10000 ms