[P003]检索式检索专利并筛选
根据检索式,得到相应的筛选结果,筛选结果可选。
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
必填 | string | ASSIGNEE | 筛选项结果集,请输入字段代码,最多支持5个字段,字段之间用英文 , 分隔 ASSIGNEE: 标-当前申请(专利权)人 ANCS_TYPE: 申请人类型(院校/研究所:ACADEMY 公司:COMPANY 政府机构:GOVERNMENT 个人:PERSON 医院: HOSPITAL 银行:BANK 其他:OTHER) INVENTOR:发明人 SIMPLE_LEGAL_STATUS: 简单法律状态(0: 失效 1: 有效 2: 审中 220: PCT指定期满 221: PCT指定期内 999: 未确认) LEGAL_STATUS: 法律状态(1: 公开 2: 实质审查 3: 授权 8: 避重授权 11: 撤回 13: 驳回 14: 全部撤销 15: 期限届满 16: 未缴年费 21: 权利恢复 22: 权利终止 23: 部分无效 24: 申请终止 30: 放弃 222: PCT国际公布 223: PCT进入指定国(指定期内) 224: PCT进入指定国(指定期满) 225: PCT未进指定国) LEGAL_EVENT: 法律事件(61: 权利转移 62: 许可 63: 质押 64: 信托 65: 异议 66: 复审 69: 海关备案 70: 诉讼 71: 保全 72: 无效程序 73: 口头审理 74: 国防解密 75: 一案双申) APPLICATION_YEAR: 申请年 PUBLICATION_YEAR: 公开年 ISSUE_YEAR: 授权年 AGENCY: 代理机构 PATENT_TYPE: 专利类型(A: 发明申请 B: 授权发明 U: 实用新型 D: 外观设计 AB: 发明申请+授权发明) AUTHORITY: 受理局(参照https://analytics.zhihuiya.xtdz.top/status) |
| string | cn | 可选择的语言,默认值为中文。单选,可选项包括cn、en、jp,分别为中文、英文、日文,请使用小写字母。 |
必填 | integer<int32> | 50 | 返回统计结果条数, 1 <= limit <= 100,默认为50 |
必填 | integer<int32> | - | 偏移量,0 <= offset+limit <= 200 |
必填 | string | TTL:汽车 | 检索式 |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | array | - | 响应数据 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
{
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200000 | API整体限流错误! |
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 当前调用速率过快,超过当前配置限制QPS! |
67200003 | 申请token的key和secret传参不正确或者客户端已被禁用! |
67200004 | 请求的接口无权限请联系我们的支持人员! |
67200005 | 账户余额/调用次数不足! |
67200006 | 客户端超过开通有效期! |
67200007 | 当前调用超过当天配置使用额度! |
67200008 | 请检查query参数中必填的apikey是否传输! |
67200009 | apikey与所传的bearerToken不匹配,请检查是否使用在有效期内的token! |
67200012 | 请求不合法! |
67200100 | 当前服务器状态正忙,请求响应超时! |
67200101 | 当前请求的Api不存在请检查请求Path! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
201 | Created |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
性能指标
此接口的预期性能特征
正常响应时间
5000 ms
最大响应时间
10000 ms