[P016]智慧芽专利引用
可以通过输入patent_id或patent_number查询具体某条专利在申请过程中引用专利和文献的详情。包含:引用专利国家/地区/组织代码、引用专利文献号、引用专利文献代码、引用专利类型(申请人和审查员引用)、审查员引用文件类别(X, Y, A 等)。引用非专利文献序号、引用非专利文献 DOI、标题、作者、出版物。
专利id和公开号两个参数必须要有一个,如果两个都存在,会优先使用专利id。
该接口支持批量请求,上限为100条,请求参数相互之间用英文,隔开。批量请求在进行流量/费用扣减的时候,会根据返回结果的成功条数进行多次扣减。
请求参数
此 API 接口支持的参数列表
| 名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
| string | 4ad45196-06ed-4bef-b5d5-ac2ff2b6032c,314b8a88-3877-4bf4-9461-f501f94876bd | 专利id |
| string | US10071304B2 | 公开公告号 |
响应结构
API 响应数据的结构说明
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|
data | array | - | 响应数据 |
pn | string | US11205304B2 | 公开(公告)号 |
patent_id | string | 718ead9c-4f3c-4674-8f5a-24e126827269 | 专利Id |
patsnap_reference_cited | object | Please check the form: ReferenceCitedIncrem | 引用专利相关 |
cited_others | array | Please check the form: CitedOthers | 引用非专利文献 |
doi | string | 10.1016/J.JMGM.2011.06.008 | 引用非专利文献DOI |
num | string | 0001 | 专利序号 |
lang | string | JP | 语言 |
text | string | Systems and methods for rendering user interfaces for augmented or virtual reality | 文本 |
title | string | Discrimination of agonists versus antagonists of nicotinic ligands based on docking onto AChBP structures | 引用非专利文献标题 |
author | array | Please check the form: Author | 引用非专利文献作者信息 |
lang | string | JP | 语言 |
name | string | トヨタ自動車株式会社 | 名称 |
sequence | integer<int32> | 1 | 序号 |
copyright | string | Nature | 引用非专利文献出版物 |
cited_patents | array | Please check the form: CitedPatents | 引用专利 |
num | string | 0001 | 专利序号 |
kind | string | A1 | 专利文献代码 |
country | string | US | 国家/地区/组织代码 |
category | array | [
"A"
] | Citation category of examiners |
cite_type | array | [
"EXA"
] | 引用专利类型(申请人和审查员引用等) |
doc_number | string | 20130033085 | 号码 |
status必填 | boolean | false | 状态 |
error_msg | string | The request parameter format is incorrect! | 错误信息 |
error_code必填 | integer | 0 | 错误代码 |
成功响应示例
成功调用 API 的响应示例
JSON
{
"data": [
{
"pn": "US11205304B2",
"patent_id": "718ead9c-4f3c-4674-8f5a-24e126827269",
"patsnap_reference_cited": {
"cited_others": [
{
"doi": "10.1016/J.JMGM.2011.06.008",
"num": "0001",
"lang": "JP",
"text": "Systems and methods for rendering user interfaces for augmented or virtual reality",
"title": "Discrimination of agonists versus antagonists of nicotinic ligands based on docking onto AChBP structures",
"author": [
{
"lang": "JP",
"name": "トヨタ自動車株式会社",
"sequence": 1
}
],
"copyright": "Nature"
}
],
"cited_patents": [
{
"num": "0001",
"kind": "A1",
"country": "US",
"category": [
"A"
],
"cite_type": [
"EXA"
],
"doc_number": "20130033085"
}
]
}
}
],
"status": true,
"error_code": 0
}错误码
此接口可能返回的错误码列表
业务错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
68300004 | 请求参数异常! |
68300005 | 查询Api失败! |
68300006 | 解析基本存取错误! |
68300007 | 存在错误的请求! |
68300008 | 服务中断异常,请稍后再试! |
68300010 | 文件不符合上传规范! |
平台错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
67200001 | API整体限流错误! |
67200002 | 用户调用请求限流限制错误! |
67200003 | 申请token的key和secret不正确或者状态错误! |
67200004 | 无权限或该接口的套餐已超过系统设置的上限! |
67200005 | 账户余额不足,调用失败! |
67200006 | 客户端已过期,调用失败! |
HTTP 状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
0 | 请求成功 |
401 | Unauthorized |
403 | Forbidden |
404 | Not Found |
性能指标
此接口的预期性能特征
正常响应时间
5000 ms
最大响应时间
10000 ms